1. Polresta Banda Aceh mencapai 131.412 atau 69.06 persen.
2. Aceh Besar 51.941 atau 16.90 persen.
3. Pidie 47.187 atau 13.84 persen.
4. Pidie Jaya 30.171 atau 24.50 persen
5. Bireun 53.619 atau 16.10 persen
6. Lhokseumawe 42.244 atau 29.22 persen
7. Aceh Utara 58.039 atau 12.66 persen
8. Aceh Timur 54.316 atau 17.41 persen
9. Langsa 47.619 atau 32.64 persen
10. Aceh Tamiang 78.417 atau 34.81 persen
11. Bener Meriah 43.464 atau 35.83 persen
12. Aceh Tengah 58.801 atau 36.07 persen
13. Gayo Lues 32.140 atau 43.11 persen
14. Aceh Tenggara 49.316 atau 29.41 persen
15. Aceh Jaya 17.171 atau 24.44 persen
16. Aceh Barat 34.792 atau 22.42 persen
17. Nagan Raya 33.073 atau 25.11 persen
18. Abdya 33.155 atau 28.03 persen
19. Aceh Selatan 35.804 atau 19.39 persen
20. Subulussalam 15.163 atau 23.09 persen
21. Aceh Singkil 29.685 atau 31.99 persen
22. Sabang 10.055 atau 32.31 peesen
23. Simeulu 25.684 atau 35.90 persen
“Capaian kita saat ini masih 48,51 persen untuk dosis I dan 25.15 persen dosis II. Capaian itu harus mencapai 70 persen pada akhir Desember tahun ini. Oleh karena itu kami harapkan masyarakat segera melaksanakan vaksin di gerai-gerai terdekat,” ucap Kapolda, Selasa (21/12/2021) di Mapolda Aceh.
Untuk mendukung kegiatan vaksinasi itu pun, katanya, Mabes Polri dan Polda Aceh telah mengirimkan 130 tenaga kesehatan (Nakes) berstatus BKO untuk menjadi vaksinator ke jajaran.
Ini menunjukkan keseriusan Polda Aceh dalam menggarap serta meningkatkan target capaian vaksinasi, yang pada akhir Desember 2021 harus tembus 70 persen.






