Kapolda Harap Dana BTT dapat Digunakan untuk Bansos Vaksinasi

APJN.NET – BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terus menggelar vaksinasi baik dosis I maupun dosis II untuk mendongkrak capaian vaksinasi yang selama ini masih jauh dari target.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M. dalam keterangannya menyampaikan, data capaian vaksinasi per tanggal 20 Desember 2021 berjumlah 47.065 orang. Jumlah tersebut melebihi target harian yang ditentukan, yaitu 34.200 orang.

Kapolda juga merincikan capaian vaksinasi Polda Aceh beserta jajaran saat ini. Berdasarkan data yang diterima;

Capaian Dosis I

1. Polresta Banda Aceh mencapai 179.446 atau 94.30 persen.
2. Aceh Besar 126.984 atau 41.32 persen.
3. Pidie 116.973 atau 34.32 persen.
4. Pidie Jaya 74.830 atau 60.78 persen
5. Bireun 145.633 atau 43.73 persen
6. Lhokseumawe 78.911 atau 54.58 persen
7. Aceh Utara 153.347 atau 33.44 persen
8. Aceh Timur 124.937 atau 40.04 persen
9. Langsa 86.486 atau 59.29 persen
10. Aceh Tamiang 125.747 atau 55.82 persen
11. Bener Meriah 72.678 atau 59.90 persen
12. Aceh Tengah 95.546 atau 58.60 persen
13. Gayo Lues 45.789 atau 61.42 persen
14. Aceh Tenggara 89.134 atau 53.15 persen
15. Aceh Jaya 39.662 atau 56.44 persen
16. Aceh Barat 57.845 atau 37.28 persen
17. Nagan Raya 63.216 atau 47.99 persen
18. Abdya 55.087 atau 46.58 persen
19. Aceh Selatan 77.542 atau 41.99 persen
20. Subulussalam 31.398 atau 47.81 persen
21. Aceh Singkil 51.722 atau 55.74 persen
22. Sabang 14.835 atau 47.52 peesen
23. Simeulu 46.522 atau 65.03 persen

Capaian Dosis II

Pos terkait